论坛 | 博客 | 美女 | 音乐 | 宾馆 | 动漫 | 点歌 | 电影 | 电视 | 交友 | 健康 | 笑话 | 时尚 | 像册 | 游戏 | 旅游 | 留言

您所在的位置: 首页  > 灵活调用类 > 唐海商品物价 > 正文

粮油干货调料类(11-15)
唐海信息网 2008-9-15 16:09:30 来源:转载 浏览

          粮油.调料类价格

  名称 规格 单位 最低价 最高价 价格
蒸鱼豉油 1*12瓶 87.6 118.5 103
  豆瓣酱 1*12瓶(大) 176.0 238.1 207
  豆瓣酱 1*12瓶(小) 141.1 190.9 166
蒜蓉辣椒酱 1*12瓶 133.5 180.6 157
  海鲜酱 7kg*2桶 148.8 201.3 175
  海鲜酱 1*12瓶 125.8 170.2 148
排骨酱 1*12瓶 141.1 190.9 166
  锦珍鲜味蚝油 1*12瓶 55.3 74.8 65
  李锦记幼滑虾酱 227g*12瓶 208.3 281.8 245
锦珍鲜味蚝油 1*12桶 58.7 79.4 69
  旧庄特级蚝油 1*12瓶 289.0 391.0 340
财神蚝油 1*12瓶 144.5 195.5 170
  锦珍生抽 1*12瓶 51.0 69.0 60
  柱候酱 1*12瓶 129.2 174.8 152
  金标生抽 1*12瓶 58.7 79.4 69
  海鲜酱油 1*12 74.0 100.1 87
  老抽王 1*12 48.5 65.6 57
生抽 1*12 47.6 64.4 56
  一品鲜 1*12瓶 74.0 100.1 87
老抽王 1*6桶 74.0 100.1 87
  生抽 1*6桶 66.3 89.7 78
料酒 1*15瓶 38.3 51.8 45
  蚝油 1*12瓶 53.6 72.5 63
蚝油 1*2桶(大) 55.3 74.8 65
  黄豆酱 1*6桶(小) 81.6 110.4 96
  黄豆酱 1*2桶(大) 78.2 105.8 92
  黄豆酱 1*6瓶 45.1 61.0 53
五香粉   1.1 1.5 1.3
  泡椒 1*6桶 68.0 92.0 80
  红糖 1*400g 2.4 3.2 2.8
绵白糖 50千克 195.5 264.5 230
  面包糠   14.5 19.6 17
香辣酥 1*12袋 89.3 120.8 105
  散装味精 1*40斤 227.0 307.1 267
周君记火锅底料   5.5 7.5 6.5
宇涛酸菜鱼底料   2.0 2.6 2.3
刘二酸菜 1kg*10袋 39.1 52.9 46
重庆火锅底料   2.7 3.7 3.2
孙师傅蒸肉粉   1.2 1.6 1.4
白薯淀粉   2.0 2.6 2.3
玉米淀粉   2.0 2.6 2.3
小苏打   2.0 2.6 2.3
红豆沙 1*20袋 39.1 52.9 46
山野菜 1*10袋 54.7 74.1 64.4
万峰小米椒 1*15袋 58.7 79.4 69
泡酸菜   5.1 6.9 6
手剥笋   3.9 5.3 4.6
贡菜   3.1 4.3 3.7
蕨根粉   2.8 3.8 3.3
灯笼椒 1*6桶 56.3 76.2 66.2
泡仔姜 1*6桶 70.4 95.2 82.8
剁椒 1*6桶 45.4 61.4 53.4
风车生粉 50斤 172.0 232.8 202.4
猪肉松   23.5 31.7 27.6
双母酱油 500ml*12瓶 56.3 76.2 66.2
金狮酱油 1*6桶 50.8 68.8 59.8
猪肉香精   10.9 14.8 12.9
八宝一丁鸡粉 1*800g 31.3 42.3 36.8
家乐浓缩鸡汁 1*6瓶 54.7 74.1 64.4
家乐香浓鸡鲜粉 1*6桶 136.9 185.2 161.0
卡夫奇妙沙拉酱 1*12瓶 273.7 370.3 322.0
双喜泡打粉   23.5 31.7 27.6
竹荪   86.0 116.4 101.2
葵树沙河粉 200g*10 29.7 40.2 35.0
葵树沙河粉 250g*10 32.8 44.4 38.6
红小米椒   6.3 8.5 7.4
华保有枝红车厘子   14.1 19.0 16.6
华保有枝绿车厘子   14.1 19.0 16.6
料酒 1*470ml 5.1 6.9 6.0
广东米酒 1*24瓶 64.1 86.8 75.4
口蘑