手机扫描二维码
阅读体验更佳
根据《唐山市曹妃甸区2022年事业单位公开招聘工作人员公告》规定,教育类岗位笔试、面试、体检、政审、考核等工作已经结束。拟聘用人选名单如下:
序号 | 岗位代码 | 岗位名称 | 姓名 | 性别 | 准考证号 |
1 | 岗位111 | 高中数学 | 桑梦伟 | 女 | 23215032225 |
2 | 岗位113 | 高中物理 | 李怡然 | 女 | 23215052315 |
3 | 岗位113 | 高中物理 | 闻佳欣 | 女 | 23215052308 |
4 | 岗位114 | 高中物理 | 安奕玮 | 男 | 23215052303 |
5 | 岗位115 | 高中生物 | 田佳悦 | 女 | 23224060120 |
6 | 岗位116 | 高中政治 | 李星宇 | 女 | 23215072416 |
7 | 岗位116 | 高中政治 | 张潇萌 | 女 | 23215072414 |
8 | 岗位117 | 高中历史 | 王梦琪 | 男 | 23215082729 |
9 | 岗位118 | 高中地理 | 毛鸿旭 | 男 | 23226094005 |
10 | 岗位119 | 高中地理 | 李艺慧 | 女 | 23226094008 |
11 | 岗位121 | 初中英语 | 赵雅静 | 女 | 23214040808 |
12 | 岗位122 | 初中物理 | 李晓成 | 男 | 23215052301 |
13 | 岗位123 | 初中物理 | 魏国鹤 | 女 | 23215052316 |
14 | 岗位124 | 初中化学 | 韩婧 | 女 | 23215102015 |
15 | 岗位125 | 初中生物 | 薄涵 | 女 | 23224060117 |
16 | 岗位126 | 初中政治 | 刘文璐 | 女 | 23215072513 |
17 | 岗位127 | 初中历史 | 刘新 | 女 | 23215082822 |
18 | 岗位128 | 初中历史 | 李智 | 男 | 23215082908 |
19 | 岗位129 | 初中信息技术 | 高原 | 女 | 23215112105 |
20 | 岗位129 | 初中信息技术 | 李芸权 | 男 | 23215112120 |
21 | 岗位130 | 小学语数 | 周悦 | 女 | 23218120204 |
22 | 岗位130 | 小学语数 | 李欣雨 | 女 | 23227120230 |
23 | 岗位130 | 小学语数 | 江坤华 | 女 | 23223120326 |
24 | 岗位130 | 小学语数 | 李可心 | 女 | 23218120712 |
25 | 岗位130 | 小学语数 | 赵紫薇 | 女 | 23218121413 |
26 | 岗位130 | 小学语数 | 孙建丽 | 女 | 23223120108 |
27 | 岗位130 | 小学语数 | 薄丽慧 | 女 | 23218121125 |
28 | 岗位130 | 小学语数 | 孙馨蕙 | 女 | 23223120309 |
29 | 岗位130 | 小学语数 | 魏硕 | 女 | 23223121117 |
30 | 岗位130 | 小学语数 | 王晴 | 女 | 23227122004 |
31 | 岗位130 | 小学语数 | 卢慧洁 | 女 | 23227121824 |
32 | 岗位130 | 小学语数 | 付琬莹 | 女 | 23223120613 |
33 | 岗位130 | 小学语数 | 宋雨桐 | 女 | 23223120403 |
34 | 岗位130 | 小学语数 | 张宇楠 | 女 | 23227120701 |
35 | 岗位130 | 小学语数 | 戈方荟 | 女 | 23223121308 |
36 | 岗位130 | 小学语数 | 郑梦洁 | 女 | 23227120815 |
37 | 岗位130 | 小学语数 | 宋欣玥 | 女 | 23227121103 |
38 | 岗位130 | 小学语数 | 郑紫菁 | 女 | 23223121502 |
39 | 岗位130 | 小学语数 | 卢爽 | 女 | 23218120325 |
40 | 岗位130 | 小学语数 | 靳楠 | 女 | 23223120801 |
41 | 岗位130 | 小学语数 | 马鹤毓 | 女 | 23223120324 |
42 | 岗位130 | 小学语数 | 朱亚暄 | 女 | 23223121019 |
43 | 岗位130 | 小学语数 | 刘泽莹 | 女 | 23227121912 |
44 | 岗位130 | 小学语数 | 张慕华 | 女 | 23223121106 |
45 | 岗位130 | 小学语数 | 吴林泰 | 男 | 23218120707 |
46 | 岗位130 | 小学语数 | 王奕霏 | 女 | 23223120907 |
47 | 岗位130 | 小学语数 | 孙佳莉 | 女 | 23223120128 |
48 | 岗位130 | 小学语数 | 晏玉娟 | 女 | 23227120109 |
49 | 岗位130 | 小学语数 | 张烁 | 女 | 23218120212 |
50 | 岗位130 | 小学语数 | 孙嘉潞 | 女 | 23227121907 |
51 | 岗位130 | 小学语数 | 桑明君 | 女 | 23223120716 |
52 | 岗位130 | 小学语数 | 郁萌 | 女 | 23227121207 |
53 | 岗位130 | 小学语数 | 孙凯玥 | 女 | 23223120402 |
54 | 岗位130 | 小学语数 | 王炳显 | 男 | 23223121516 |
55 | 岗位130 | 小学语数 | 杨原源 | 女 | 23218121421 |
56 | 岗位130 | 小学语数 | 于佳丽 | 女 | 23227122006 |
57 | 岗位130 | 小学语数 | 孔巧 | 女 | 23227120419 |
58 | 岗位130 | 小学语数 | 郑佳妍 | 女 | 23223120302 |
59 | 岗位130 | 小学语数 | 周朝阳 | 女 | 23218120323 |
60 | 岗位130 | 小学语数 | 崔芳宁 | 女 | 23218120101 |
61 | 岗位130 | 小学语数 | 孙安苒 | 女 | 23223121507 |
62 | 岗位130 | 小学语数 | 张琳琛 | 男 | 23223121027 |
63 | 岗位130 | 小学语数 | 吴琼 | 女 | 23218122027 |
64 | 岗位130 | 小学语数 | 徐美岚 | 女 | 23218121616 |
65 | 岗位130 | 小学语数 | 马晓宇 | 女 | 23223121915 |
66 | 岗位130 | 小学语数 | 潘徐璞 | 女 | 23223121110 |
67 | 岗位130 | 小学语数 | 李净轩 | 女 | 23223122013 |
68 | 岗位130 | 小学语数 | 张可心 | 女 | 23227120221 |
69 | 岗位130 | 小学语数 | 桑雪媛 | 女 | 23223121220 |
70 | 岗位130 | 小学语数 | 赵蕾 | 女 | 23223121909 |
71 | 岗位130 | 小学语数 | 任竞 | 女 | 23218120322 |
72 | 岗位130 | 小学语数 | 田笑雨 | 男 | 23223120123 |
73 | 岗位130 | 小学语数 | 张辉 | 女 | 23218120113 |
74 | 岗位130 | 小学语数 | 王凯旋 | 男 | 23223121101 |
75 | 岗位130 | 小学语数 | 佟雨濛 | 女 | 23227122013 |
76 | 岗位130 | 小学语数 | 姚曼 | 女 | 23227120516 |
77 | 岗位130 | 小学语数 | 张东芳 | 女 | 23227120605 |
78 | 岗位130 | 小学语数 | 郑雅群 | 女 | 23227120227 |
79 | 岗位130 | 小学语数 | 刘佳爽 | 女 | 23218120221 |
80 | 岗位130 | 小学语数 | 李新宇 | 女 | 23218120929 |
81 | 岗位131 | 小学语数 | 王金丹 | 女 | 23223121306 |
82 | 岗位131 | 小学语数 | 孙兆玮 | 女 | 23227121612 |
83 | 岗位131 | 小学语数 | 郑巧 | 女 | 23218120408 |
84 | 岗位131 | 小学语数 | 王素楠 | 女 | 23218121418 |
85 | 岗位131 | 小学语数 | 邢悦 | 女 | 23223121608 |
86 | 岗位131 | 小学语数 | 杨巧 | 女 | 23223120229 |
87 | 岗位131 | 小学语数 | 肖秋芬 | 女 | 23223120527 |
88 | 岗位131 | 小学语数 | 孙玮 | 女 | 23223120822 |
89 | 岗位131 | 小学语数 | 史艳翠 | 女 | 23218122023 |
90 | 岗位131 | 小学语数 | 周秋聪 | 女 | 23223121719 |
91 | 岗位131 | 小学语数 | 王姜姜 | 女 | 23223120218 |
92 | 岗位131 | 小学语数 | 陈垚丽 | 女 | 23223121727 |
93 | 岗位131 | 小学语数 | 赵媛 | 女 | 23227120521 |
94 | 岗位131 | 小学语数 | 杨润圆 | 女 | 23218122030 |
95 | 岗位131 | 小学语数 | 李晓慧 | 女 | 23223121312 |
96 | 岗位131 | 小学语数 | 刘艳洁 | 女 | 23218120512 |
97 | 岗位131 | 小学语数 | 郑洁 | 女 | 23223120702 |
98 | 岗位131 | 小学语数 | 丁珍 | 女 | 23223121501 |
99 | 岗位131 | 小学语数 | 李向红 | 女 | 23218120804 |
100 | 岗位131 | 小学语数 | 张晶 | 女 | 23218121503 |
101 | 岗位131 | 小学语数 | 丁剑雨 | 女 | 23223121621 |
102 | 岗位131 | 小学语数 | 张玉环 | 女 | 23218121213 |
103 | 岗位131 | 小学语数 | 王悦 | 女 | 23227120105 |
104 | 岗位131 | 小学语数 | 徐文静 | 女 | 23227120410 |
105 | 岗位131 | 小学语数 | 李梅 | 女 | 23223120103 |
106 | 岗位131 | 小学语数 | 张姗 | 女 | 23227120504 |
107 | 岗位131 | 小学语数 | 任吴琼 | 女 | 23218120209 |
108 | 岗位132 | 小学语数 | 艾婷婷 | 女 | 23218120918 |
109 | 岗位133 | 小学英语 | 陈明慧 | 女 | 23214040120 |
110 | 岗位133 | 小学英语 | 刘启杰 | 女 | 23214040805 |
111 | 岗位133 | 小学英语 | 杨雪梅 | 女 | 23214040926 |
112 | 岗位133 | 小学英语 | 赵雪君 | 女 | 23214040214 |
113 | 岗位133 | 小学英语 | 路金秋 | 女 | 23214040601 |
114 | 岗位133 | 小学英语 | 李琪琪 | 女 | 23214040101 |
115 | 岗位133 | 小学英语 | 王若楠 | 女 | 23214040629 |
116 | 岗位134 | 小学英语 | 晁春红 | 女 | 23214040115 |
117 | 岗位134 | 小学英语 | 裴桂娟 | 女 | 23214041014 |
118 | 岗位134 | 小学英语 | 付娇 | 女 | 23214040714 |
119 | 岗位134 | 小学英语 | 任树娜 | 女 | 23214040205 |
120 | 岗位135 | 小学音乐 | 郭梦瑜 | 女 | 23224130724 |
121 | 岗位135 | 小学音乐 | 胡林芳 | 女 | 23224130615 |
122 | 岗位135 | 小学音乐 | 周海悦 | 女 | 23224130422 |
123 | 岗位135 | 小学音乐 | 吕英霞 | 女 | 23224131024 |
124 | 岗位136 | 小学音乐 | 孙语琛 | 女 | 23224130419 |
125 | 岗位136 | 小学音乐 | 马成 | 男 | 23224131101 |
126 | 岗位136 | 小学音乐 | 孙妍 | 女 | 23224130821 |
127 | 岗位136 | 小学音乐 | 郑明珠 | 女 | 23224130429 |
128 | 岗位137 | 小学体育 | 高阳 | 男 | 23215140626 |
129 | 岗位137 | 小学体育 | 孙露晗 | 女 | 23215140317 |
130 | 岗位137 | 小学体育 | 张哲华 | 男 | 23215141603 |
131 | 岗位137 | 小学体育 | 李琛昊 | 男 | 23215140916 |
132 | 岗位137 | 小学体育 | 李梦迪 | 女 | 23215141522 |
133 | 岗位137 | 小学体育 | 顾林 | 男 | 23215140610 |
134 | 岗位137 | 小学体育 | 胡畔 | 女 | 23215140818 |
135 | 岗位137 | 小学体育 | 刘浩男 | 女 | 23215141022 |
136 | 岗位138 | 小学体育 | 李峥 | 男 | 23215140601 |
137 | 岗位138 | 小学体育 | 郑建邺 | 男 | 23215141809 |
138 | 岗位138 | 小学体育 | 李雪 | 女 | 23215140123 |
139 | 岗位138 | 小学体育 | 李静 | 女 | 23215140623 |
140 | 岗位139 | 小学美术 | 陶昕瑶 | 女 | 23214151503 |
141 | 岗位139 | 小学美术 | 马雅宁 | 女 | 23214151526 |
142 | 岗位139 | 小学美术 | 杨容杰 | 女 | 23214151604 |
143 | 岗位139 | 小学美术 | 蔡圆圆 | 女 | 23214151211 |
144 | 岗位140 | 小学美术 | 薛倩 | 女 | 23214151305 |
145 | 岗位140 | 小学美术 | 李天龙 | 男 | 23214151304 |
146 | 岗位140 | 小学美术 | 孙硕 | 女 | 23214151621 |
147 | 岗位140 | 小学美术 | 王靖雯 | 女 | 23214151405 |
148 | 岗位141 | 场镇幼儿园 | 孟祥喆 | 女 | 23221161415 |
149 | 岗位141 | 场镇幼儿园 | 胡天妹 | 女 | 23225160623 |
150 | 岗位142 | 场镇幼儿园 | 张童洁 | 女 | 23221161114 |
151 | 岗位142 | 场镇幼儿园 | 李佳美 | 女 | 23225160517 |
152 | 岗位143 | 场镇幼儿园 | 孙建颖 | 女 | 23225161129 |
153 | 岗位143 | 场镇幼儿园 | 刘雅楠 | 女 | 23225161508 |
154 | 岗位144 | 场镇幼儿园 | 孟媛 | 女 | 23225161130 |
155 | 岗位144 | 场镇幼儿园 | 韩钰竟 | 女 | 23225160828 |
156 | 岗位145 | 区直幼儿园 | 隋晨婧 | 女 | 23221161602 |
157 | 岗位145 | 区直幼儿园 | 朱丽英 | 女 | 23225160706 |
158 | 岗位145 | 区直幼儿园 | 李小敏 | 女 | 23221160811 |
159 | 岗位145 | 区直幼儿园 | 马洁 | 女 | 23221161004 |
160 | 岗位146 | 区直幼儿园 | 王安阳 | 女 | 23225160428 |
161 | 岗位146 | 区直幼儿园 | 郑怡宁 | 女 | 23221160717 |
162 | 岗位146 | 区直幼儿园 | 代馨雨 | 女 | 23225161106 |
163 | 岗位147 | 区直幼儿园 | 解月 | 女 | 23225160915 |
164 | 岗位147 | 区直幼儿园 | 黄智悦 | 女 | 23225161425 |
165 | 岗位147 | 区直幼儿园 | 董媛媛 | 女 | 23225160904 |
166 | 岗位147 | 区直幼儿园 | 赵慧静 | 女 | 23221161403 |
167 | 岗位148 | 区直幼儿园 | 陈霞 | 女 | 23225160223 |
168 | 岗位148 | 区直幼儿园 | 冯萧月 | 女 | 23225160714 |
169 | 岗位148 | 区直幼儿园 | 董梦青 | 女 | 23225160121 |
现予以公示,公示期7个工作日(2022年9月13日-2022年9月21日)。对拟聘用人选有异议的,请在公示期内向唐山市曹妃甸区公开招聘事业单位工作人员领导小组反映,监督电话:0315-8727718。
转自:曹妃甸就业网